Appearance
Event Catalog
Browsable reference of all events emitted across the stack. Each event extends the base event envelope (base-event.schema.json) with service-specific action values.
Events carry reason, source_refs, and optional correlation_id/causation_id for traceability. See Eventing & Auditability for the baseline contract.
Summary
| Service | Actions | Schema | Redaction |
|---|---|---|---|
| Accounting & ERP Integration Readiness (ACCOUNTING) | 17 | schema | standard |
| Customer Relationship & Loyalty (CRM) | 36 | schema | standard |
| Inventory Control Service (ICS) | 53 | schema | standard |
| Influencer & Referral Earnings (INFLUENCER) | 23 | schema | standard |
| Integration Plane Management (IPM) | 3 | schema | standard |
| Metarecord Service (MRS) | 11 | schema | standard |
| Organization & Facility Management (OFM) | 46 | schema | standard |
| OPS (OPS) | 8 | schema | standard |
| Procurement Cycle Management (PCM) | 27 | schema | standard |
| Product Merchandising Control (PMC) | 12 | schema | standard |
| Pricing & Promotions Management (PPM) | 34 | schema | standard |
| Product & Vendor Management (PVM) | 104 | schema | standard |
| Retail Bus Service (RBS) | 4 | schema | standard |
| Sales Cycle Management (SCM) | 60 | schema | standard |
| User Account Service (UAS) | 15 | schema | standard |
| Universal Commerce Protocol Adapter (UCP) | 13 | schema | standard |
| User Session Management (USM) | 14 | schema | standard |
| Utility Service (UTL) | 22 | schema | standard |
accounting
Accounting & ERP Integration Readiness — 17 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
comment-created | accounting-events.schema.json |
comment-listed | accounting-events.schema.json |
comment-report | accounting-events.schema.json |
comment-revised | accounting-events.schema.json |
comment-status-set | accounting-events.schema.json |
export-batch-failed | accounting-events.schema.json |
export-batch-ready | accounting-events.schema.json |
export-batch-sent | accounting-events.schema.json |
export-created | accounting-events.schema.json |
export-schedule-created | accounting-events.schema.json |
export-schedule-status-set | accounting-events.schema.json |
financial-event-created | accounting-events.schema.json |
inbox-created | accounting-events.schema.json |
inbox-listed | accounting-events.schema.json |
inbox-state-set | accounting-events.schema.json |
inbox-status-set | accounting-events.schema.json |
storage-usage-recorded | accounting-events.schema.json |
crm
Customer Relationship & Loyalty — 36 actions
ics
Inventory Control Service — 53 actions
influencer
Influencer & Referral Earnings — 23 actions
ipm
Integration Plane Management — 3 actions
Service-specific fields: alert_snapshot, kpi_snapshot
| Action | Schema URL |
|---|---|
bulk-job-ready | ipm-events.schema.json |
kpi-alerted | ipm-events.schema.json |
kpi-recorded | ipm-events.schema.json |
mrs
Metarecord Service — 11 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
record_complete | mrs-events.schema.json |
record_doom | mrs-events.schema.json |
record_get | mrs-events.schema.json |
record_head | mrs-events.schema.json |
record_list | mrs-events.schema.json |
record_meta | mrs-events.schema.json |
record_put | mrs-events.schema.json |
revisionConflict | mrs-events.schema.json |
tag_add | mrs-events.schema.json |
tag_remove | mrs-events.schema.json |
ttl_set | mrs-events.schema.json |
ofm
Organization & Facility Management — 46 actions
ops
OPS — 8 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
ops.maintenance.cancelled | ops-events.schema.json |
ops.maintenance.ended | ops-events.schema.json |
ops.maintenance.scheduled | ops-events.schema.json |
ops.maintenance.started | ops-events.schema.json |
ops.maintenance.updated | ops-events.schema.json |
ops.vacuum.org.completed | ops-events.schema.json |
ops.vacuum.org.service.progress | ops-events.schema.json |
ops.vacuum.org.started | ops-events.schema.json |
pcm
Procurement Cycle Management — 27 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
comment-created | pcm-events.schema.json |
comment-get | pcm-events.schema.json |
comment-listed | pcm-events.schema.json |
comment-report | pcm-events.schema.json |
comment-revised | pcm-events.schema.json |
comment-status-set | pcm-events.schema.json |
consignment-settled | pcm-events.schema.json |
credit-applied | pcm-events.schema.json |
inbox-created | pcm-events.schema.json |
inbox-get | pcm-events.schema.json |
inbox-listed | pcm-events.schema.json |
inbox-state-set | pcm-events.schema.json |
inbox-status-set | pcm-events.schema.json |
invoice-disputed | pcm-events.schema.json |
invoice-matched | pcm-events.schema.json |
invoice-resolved | pcm-events.schema.json |
npi-approved | pcm-events.schema.json |
npi-completed | pcm-events.schema.json |
npi-created | pcm-events.schema.json |
npi-failed | pcm-events.schema.json |
npi-submitted | pcm-events.schema.json |
po-approved | pcm-events.schema.json |
po-created | pcm-events.schema.json |
po-issued | pcm-events.schema.json |
receipt-recorded | pcm-events.schema.json |
rtv-created | pcm-events.schema.json |
rtv-received | pcm-events.schema.json |
pmc
Product Merchandising Control — 12 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
pack-complete | pmc-events.schema.json |
pack-create | pmc-events.schema.json |
product-auto-offline | pmc-events.schema.json |
product-online-clear | pmc-events.schema.json |
product-online-set | pmc-events.schema.json |
product-pointer-clear | pmc-events.schema.json |
product-pointer-set | pmc-events.schema.json |
product-revision-published | pmc-events.schema.json |
publish-profile-set | pmc-events.schema.json |
publish-run-cancel | pmc-events.schema.json |
publish-run-start | pmc-events.schema.json |
publish-run-step | pmc-events.schema.json |
ppm
Pricing & Promotions Management — 34 actions
pvm
Product & Vendor Management — 104 actions
rbs
Retail Bus Service — 4 actions
Service-specific fields: status, subscription_id
| Action | Schema URL |
|---|---|
subscription-registered | rbs-events.schema.json |
subscription-status-set | rbs-events.schema.json |
subscription-updated | rbs-events.schema.json |
subscription-verified | rbs-events.schema.json |
scm
Sales Cycle Management — 60 actions
Service-specific fields: line_update, tax_components, tax_context
uas
User Account Service — 15 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
emailAdd | uas-events.schema.json |
emailConfirmToken | uas-events.schema.json |
emailDoom | uas-events.schema.json |
emailIssueToken | uas-events.schema.json |
emailSetPrimary | uas-events.schema.json |
passcodeReset | uas-events.schema.json |
passcodeSet | uas-events.schema.json |
pmCreate | uas-events.schema.json |
pmSetStatus | uas-events.schema.json |
pmVacateToken | uas-events.schema.json |
revisionConflict | uas-events.schema.json |
userConfigSet | uas-events.schema.json |
userCreate | uas-events.schema.json |
userStatusAutoUnverify | uas-events.schema.json |
userStatusSet | uas-events.schema.json |
ucp
Universal Commerce Protocol Adapter — 13 actions
Service-specific fields: client_id, customer_guid, platform_guid, scm_order_guid, scopes, session_id, token_type
| Action | Schema URL |
|---|---|
checkout-session-canceled | ucp-events.schema.json |
checkout-session-completed | ucp-events.schema.json |
checkout-session-created | ucp-events.schema.json |
checkout-session-updated | ucp-events.schema.json |
identity-code-issued | ucp-events.schema.json |
identity-link-revoked | ucp-events.schema.json |
identity-linked | ucp-events.schema.json |
identity-token-revoked | ucp-events.schema.json |
platform-registered | ucp-events.schema.json |
platform-revoked | ucp-events.schema.json |
platform-secret-rotated | ucp-events.schema.json |
webhook-config-updated | ucp-events.schema.json |
webhook-fanout-completed | ucp-events.schema.json |
usm
User Session Management — 14 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
apiKeyCreate | usm-events.schema.json |
apiKeyPolicySet | usm-events.schema.json |
apiKeyRevoke | usm-events.schema.json |
apiKeyRevokeAll | usm-events.schema.json |
apiKeyRevokeAllOrg | usm-events.schema.json |
serviceAccountCreate | usm-events.schema.json |
serviceAccountStatus | usm-events.schema.json |
sessionClose | usm-events.schema.json |
sessionCreate | usm-events.schema.json |
sessionLogoutEverywhere | usm-events.schema.json |
sessionLogoutOtherDevices | usm-events.schema.json |
sessionRevokeUser | usm-events.schema.json |
sessionSweep | usm-events.schema.json |
sessionValidate | usm-events.schema.json |
utl
Utility Service — 22 actions
| Action | Schema URL |
|---|---|
utl.export_only.export.completed | utl-events.schema.json |
utl.export_only.export.failed | utl-events.schema.json |
utl.export_only.export.started | utl-events.schema.json |
utl.export_only.requested | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.archive.deleted | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.archive.restore_completed | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.archive.restore_started | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.archive.transitioned | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.export.completed | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.export.overdue | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.export.started | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.export.window_opened | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.legal_hold.cleared | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.legal_hold.set | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.purge.completed | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.purge.started | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.purge.verification_failed | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.purge.verification_passed | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.purge.verification_pending | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.request.approved | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.request.canceled | utl-events.schema.json |
utl.offboarding.request.created | utl-events.schema.json |